Storage 800TB p/ Datacenter EXOS AP 4U100 SATA/SAS 10Gbe Seagate

Storage 800TB Exos Seagate, o High Density Storage do Datacenter Moderno
Reduza a área física de seu datacenter. O crescimento de aplicações como o backup em nuvem exigem mais sistemas de armazenamento instaladas, ocupando todos os espaços disponíveis. Como o custo do espaço no datacenter geralmente é limitado e caro, a solução de alta disponibilidade Exos AP 4U100 reduz drasticamente a área utilizada, reduzindo os investimentos e os custos de energia e refrigeração.
Um datacenter moderno deve abrigar sistemas de armazenamento e servidores na mesma estrutura física. O design exclusivo do storage 800TB Exos Seagate permite que servidores e sistemas de armazenamento compartilhem o mesmo rack, entregando impressionantes 1.6 PB de armazenamento por chassi.
Design desenvolvido para facilitar a manutenção
O Storage Exos 4U100 consolida todo armazenamento num único chassi e entrega diversos recursos como FRUs (Field Replaceable Units) para que qualquer datacenter possa facilmente montar seu ecossistema de manutenção. Controladoras, discos, fontes e ventiladores são facilmente substituíveis, facilitando a manutenção e diminuindo custos de propriedade.
High Density storages são mais confiáveis e menos dispendiosos que pequenas soluções de armazenamento, pois exigem menos cabos e conectores, componentes que geralmente possuem o menor MTBF dentro de qualquer sistema. Além disso, o storage AP 4U100 foi desenvolvido para suportar os hard drives enterprise de última geração da Seagate, proporcionando upgrades de capacidade mais simples e sem interrupção dos serviços.

800TB de capacidade, controladoras duplas 12Gb/s SAS de alta redundância
Equipado com uma ou duas controladoras 12Gb/s SAS e processadores Intel Xeon escaláveis, o storage 800TB Exos AP 4U100 fornece a redundância e capacidade necessária para vários nós computacionais, como servidores e outros sistemas de armazenamento.
A tecnologia integrada Seagate permite desempenho total em todos os slots do sistema, minimizando a degradação o desempenho dos hard disks devido à vibração causada pela quantidade de drives e elementos de resfriamento instalados.

Exos 4U100, um storage de alta densidade, disponibilidade e desempenho
O storage Exos 4U100 é voltado para datacenters que precisam de alta capacidade de armazenamento sem renunciar ao desempenho e a continuidade dos serviços. Milhares de transações por minuto precisam de tempos de resposta mais rápidos e alta confiabilidade.
Além disso, a Seagate preza em entregar níveis de serviços (SLA) compatíveis com sistemas de alta disponibilidade, mantendo seu datacenter sempre funcionando, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Um storage 800TB confiável, seguro e pronto para o trabalho
O storage 800TB Exos Seagate atende rigorosos requisitos mundiais de reciclagem, preservando o meio ambiente e minimizando o impacto ambiental. Sua implantação gera economia através de alto desempenho, suas fontes de alimentação são certificadas 80 PLUS e a tecnologia de refrigeração adaptativa integrada reduzem o consumo de energia e preservam o meio ambiente.
Além disso, todos os storages enterprise Seagate permitem o uso dos discos e memórias flash da família Seagate Secure, que integram criptografia e segurança à todos os dados armazenados.
Controladora | Uma ou duas controladoras AP-RH-1, redundância opcional |
Tipo e quantidade de CPUs por controladora | Um ou dois processadores escaláveis Intel Xeon, bronze/silver/gold, até 125W TDP |
Tipo de memória e quantidade por controladora | Até 12 slots de altura padrão para DDR4-2666 dimm |
Drive interno de inicialização por controladora | Dois dispositivos M.2 SATA ou NVMe |
I/O Onboard | Quatro portas 10GbE SFP+ (Intel X722 com iWarp RDMA), uma porta 1GbE para gerenciamento |
Expansão PCIe | Dois slots PCIe x16 gen 3 de baixo perfil, médio comprimento |
Infraestrutura de armazenamento | Um módulo de armazenamento com um ou dois Broadcom SAS3616 "Mercator" |
Conexão entre controladoras | PCIe x8 |
Especificações do Chassi | |
Caminho redundante | Sim (somente SAS) |
Portas I/O de Host/Expansão | Quatro conectores de I/O mini-SAS x4 HD de expansão |
Relatório de gerenciamento/status | CLI fora da banda por portas de gerenciamento e Serviços de gabinete SCSI dentro da banda |
Suporte a dispositivo | Drives SAS de 12Gb/s e SATA de 6Gb/s |
Máximo de unidades por gabinete | 96 drives LFF de 3,5 polegadas e 4 drives SFF de 2,5 polegadas |
Componentes hot-swappable | HDDs e SSDs (em baias do chassi), unidades de fonte de alimentação (PSU), módulos de refrigeração, expansores de plano lateral e controladoras |
Dimensões | Altura (com tampa superior): 176,4 mm / 6,95 pol | Largura (sem orelhas e trilhos): 441 mm / 17,4 pol | Profundidade (com alças, sem cabos): 1.139 mm / 44,8 pol |
Peso | Peso 64 kg / 140 lb | Peso (com discos): 150 kg / 330 lb |
Requisitos de Energia | |
Requisitos de alimentação de entrada | 200 VCA - 240 VCA, 50 Hz/60 Hz |
Potência Máxima de Saída por PSU | 3.200W |
Requisitos ambientais | |
Altitude em operação/fora de operação | até 3.000m (10.000 pés) |
Temperatura em operação/fora de operação | 5°C a 35°C (41°F a 95°F) / –40°C a 70°C (taxa máx. de alteração: 20°C ) |
Umidade em operação/fora de operação | -12°C PC e 8% UR a 21°C PC e 80% UR, PC máx. 21°C, Taxa máx. de alteração (°C/h): 5/20 / 5% a 100% sem condensação |
Impacto em operação/fora de operação | 3Gs, 11ms (por eixo) / 15Gs, 7ms, 10 pulso de choque |
Vibração em operação/fora de operação | 0,14Gs rms, 5Hz a 500 Hz, 30 min por eixo / 0,54Gs rms (em Z) 0,25Gs rms (em X e Y), 6Hz a 200Hz |
Padrões/aprovações | |
Certificações de segurança | UL 60950-1 (Estados Unidos) CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 (Canadá) EN 60950-1 (União Europeia) IEC 60950-1 (Internacional) CCC (China RPC – Fontes de Alimentação CCC) BIS (Índia – Fontes de Alimentação BIS) |
Ecodesign | Regulamento da Comissão (UE) 2019/424 (Diretiva 2009/125/EC) |
Emissões (EMC) | FCC CFR 47 Parte 15 Subparte B Classe A (Estados Unidos) ICES/NMB-003 Classe A (Canadá) EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (Europa) AS/NZS CISPR 32 Classe A (Austrália/Nova Zelândia) VCCI Classe A (Japão) KN 32 Classe A/KN 35 (Coreia do S.) CNS 13438 Classe A (Taiwan) |
Padrões ambientais | A Diretiva RoHS (2011/65/EU) A Diretiva WEEE (2012/19/EU) A Diretiva REACH (EC/1907/2006) |
Marcas/aprovações de padrão | Austrália/Nova Zelândia (RCM), Canadá (cUL/ICES/NMB-003 Classe A), China (CCC – somente PSU), União Europeia (CE), Japão (VCCI), Coreia do Sul (KC), Taiwan (BSMI), Estados Unidos (FCC/UL) |
Aprovações de países | Estados Unidos, Canadá, União Europeia (UE), Austrália/Nova Zelândia, Japão, China (RPC), Rússia, México, Alemanha, Coreia do Sul, Taiwan e Índia |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.